特別養護老人ホーム寿泉荘 とくべつようごろうじんほーむじゅせんそう
(1)事業所に関すること
施設の名称 | 特別養護老人ホーム寿泉荘 |
---|---|
定員 | 100人 |
施設の所在地 | 〒993-0033 長井市今泉1857番地 |
施設の連絡先 | 電話番号:0238-88-9127 FAX番号:0238-84-2276 |
事業所番号 | 0671500213 |
施設の管理者氏名 | 荒井 喜代子 |
開設年月日 | 昭和47年4月1日 |
事業の指定年月日 | 平成12年4月1日(介護保険法の指定) |
併設事業 | 種類:短期入所生活介護 名称:寿泉荘短期入所生活介護事業所 事業所番号:0671500189 利用定員:4人 |
種類:居宅介護支援 名称:寿泉荘居宅介護支援事業所 事業所番号:0671500171 利用定員:― |
|
施設までの主な利用交通手段 | JR「今泉駅」から徒歩10分 |
(2)従業者の職種・員数に関すること
(本体施設の数を示しています。)
従業者の職種・員数 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
施設長 | 1 | 0 |
事務職員 | 2 | 0 |
生活相談員 | 1 | 1 |
援助職員 | 26 | 8 |
看護職員 | 4 | 1 |
介護支援専門員 | 5 | 0 |
医師 | 0 | 2 |
理学療法士 | 1 | 0 |
管理栄養士、栄養士 | 2 | 1 |
調理師 、調理員 | 4 | 4 |
管理員 | 0 | 3 |
業務員 | 0 | 5 |
警備員 | 0 | 2 |
(3)従業者が有している資格
資格名 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
社会福祉士 | 1 | 0 |
精神保健福祉士 | 0 | 0 |
介護福祉士 | 23 | 2 |
介護支援専門員 | 7 | 0 |
(4)サービス内容に関すること
サービス理念
説明と同意の上で介護をいたします。
自立支援を基本に援助いたします。
利用者本位の原則を守ります。
自己決定を最優先します。
プライバシーの保護をいたします。
主な加算の種類
サービス内容(加算の種類)等 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護事業所 |
---|---|---|
個別機能訓練加算 | ○ | ○ |
精神科担当医師加算 | ○ | |
栄養ケアマネジメント加算 | ○ | |
看護体制加算(Ⅰ) | ○ | ○ |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ○ | |
初期加算 | ○ | |
看取り介護加算 | ○ | |
経口移行加算(Ⅱ) | ○ | |
療養食加算 | ○ | ○ |
外泊時費用加算 | ○ | |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | ○ | ○ |
送迎加算 | ○ | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | ○ | ○ |
日常生活継続支援加算 | ○ |
施設利用料
施設サービス利用料金(介護保険適用時の1日あたりの自己負担額)
区分 | 平成12年3月31日以前 よりご利用の方 |
平成12年4月1日以降 ご利用の方 |
---|---|---|
要介護1 | 547円 | 647円 |
要介護2 | 653円 | 717円 |
要介護3 | 653円 | 787円 |
要介護4 | 781円 | 855円 |
要介護5 | 781円 | 922円 |
その他 | 一部該当しない個別加算を除き上記加算がかかります。 |
食費及び居住費(1日あたり)負担限度額
区分 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 370円 |
第3段階 | 650円 | 370円 |
第4段階 | 1,392円 | 855円 |
協力医療機関(名称)
吉川記念病院、公立置賜総合病院、総合コロニー希望が丘診療所
(5)施設の状況に関する事項
- 建物構造/鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 他
- 総面積/2,569.65㎡
- 居室の状況/6人部屋:12、7人部屋:4、その他:3
- 浴室の数/大浴槽:1、特殊浴槽:2
- トイレの数/男女別:6、車イス対応:6
- 食堂・共同生活室の広さ/106.14㎡
(6)苦情等への対応に関する事項
- 事業所設置の苦情窓口の名称/寿泉荘苦情解決委員会
- 事故発生への対応/損害賠償保険加入有
- 虐待防止への対応/有
- 第3者評価実施状況/有(独自)
(7)問い合わせ及び見学について
ご希望の方は事前にご連絡をいただければ随時対応いたします。
(8)個人情報保護について
個人情報保護に関しましては、山形県社会福祉事業団の「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に掲載しております。