特別養護老人ホーム寿泉荘 とくべつようごろうじんほーむじゅせんそう
(1)事業所に関すること
| 施設の名称 | 特別養護老人ホーム寿泉荘 |
|---|---|
| 定員 | 100人 |
| 施設の所在地 | 〒993-0033 長井市今泉1857番地 |
| 施設の連絡先 | 電話番号:0238-88-9127 FAX番号:0238-84-2276 |
| 事業所番号 | 0671500213 |
| 施設の管理者氏名 | 高橋 真 |
| 開設年月日 | 昭和47年4月1日 |
| 事業の指定年月日 | 平成12年4月1日(介護保険法の指定) |
| 併設事業 | 種類:短期入所生活介護 名称:寿泉荘短期入所生活介護事業所 事業所番号:0671500189 利用定員:4人 |
| 種類:居宅介護支援 名称:寿泉荘居宅介護支援事業所 事業所番号:0671500171 利用定員:― |
|
| 施設までの主な利用交通手段 | JR「今泉駅」から徒歩10分 |
重要事項説明書
(2)従業者の職種・員数に関すること
(本体施設の数を示しています。)
| 従業者の職種・員数 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 施設長 | 1 | 0 |
| 事務職員 | 2 | 0 |
| 生活相談員 | 1 | 1 |
| 援助職員 | 33 | 2 |
| 看護職員 | 4 | 1 |
| 介護支援専門員 | 1 | 0 |
| 医師 | 0 | 2 |
| 理学療法士 | 1 | 0 |
| 管理栄養士、栄養士 | 1 | 1 |
| 調理師 、調理員 | 5 | 3 |
| 業務員 | 0 | 3 |
| 警備員 | 0 | 2 |
(3)従業者が有している資格
| 資格名 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 社会福祉士 | 2 | 0 |
| 介護福祉士 | 24 | 0 |
| 介護支援専門員 | 5 | 0 |
(4)サービス内容に関すること
サービス理念
説明と同意の上で介護をいたします。
自立支援を基本に援助いたします。
利用者本位の原則を守ります。
自己決定を最優先します。
プライバシーの保護をいたします。
主な加算の種類
| サービス内容(加算の種類)等 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護事業所 |
|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算(Ⅰ) | ○ | |
| 看護体制加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)ロ | ○ | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅰ) | ○ | ○ |
| 個別機能訓練加算 | ○ | ○ |
| 精神科医療養指導加算 | ○ | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ○ | |
| 初期加算 | ○ | |
| 経口移行加算 | ○ | |
| 療養食加算 | ○ | ○ |
| 外泊時費用加算 | ○ | |
| 送迎加算 | ○ | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | Ⅰ | Ⅰ |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | ○ |
施設利用料
施設サービス利用料金(介護保険適用時の1日あたりの自己負担額)
| 区分 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護事業所 |
|---|---|---|
| 要支援1 | --- | 451円 |
| 要支援2 | --- | 561円 |
| 要介護1 | 589円 | 603円 |
| 要介護2 | 659円 | 672円 |
| 要介護3 | 732円 | 745円 |
| 要介護4 | 802円 | 815円 |
| 要介護5 | 871円 | 884円 |
| その他 | 一部該当しない個別加算を除き、上記加算がかかります。 | |
食費及び居住費(1日あたり)負担限度額
| 食費(1日あたり)負担限度額 | ||
|---|---|---|
| 区分 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護事業所 |
| 第1段階 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 390円 | 600円 |
| 第3段階➀ | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,300円 |
| 第4段階 | 1,445円 | 1,445円 |
| 介護老人福祉施設の居住費及び短期入所生活介護事業所の滞在費1日あたりの負担限度額 | ||
| 区分 | 多床室 | 従来型個室 |
| 第1段階 | 0円 | 380円 |
| 第2段階 | 430円 | 480円 |
| 第3段階➀ | 430円 | 880円 |
| 第3段階② | 430円 | 880円 |
| 第4段階 | 915円 | 1,171円 |
協力医療機関(名称)
公立置賜長井病院、総合コロニー希望が丘診療所
(5)施設の状況に関する事項
- 建物構造/➀北棟:鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
②南棟:鉄骨造3階建て - 総面積/4,255.76㎡
- 居室の状況/➀北棟 4人部屋:13室、2人部屋:4室(内1室は短期入所用)
②南棟 個室:44室(内2室は短期入所用) - 浴室の数/機械浴槽:2、チェア浴槽:2
- トイレの数/➀北棟:8(内、車いす対応:6) ②南棟:15
- 食堂・共同生活室の広さ/➀北棟 3か所の合計 216.63㎡
②南棟 2か所の合計 77.02㎡
(6)苦情等への対応に関する事項
- 事業所設置の苦情窓口の名称/寿泉荘苦情解決委員会
- 事故発生への対応/損害賠償保険加入有
- 虐待防止への対応/有
- 第三者評価実施状況/有(独自)
(7)問合せ及び見学について
ご希望の方は事前にご連絡をいただければ随時対応いたします。
(8)個人情報保護について
個人情報保護に関しましては、山形県社会福祉事業団の「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に掲載しております。

