特別養護老人ホーム松濤荘 とくべつようごろうじんほーむまつなみそう
(1)事業所に関すること
| 施設の名称 | 特別養護老人ホーム松濤荘 | 
|---|---|
| 定員 | 80人 | 
| 施設の所在地 | 〒999-8531 飽海郡遊佐町菅里字菅野南山7番地1 | 
| 施設の連絡先 | 電話番号:0234-76ー2103 FAX番号:0234-76-2147 | 
| 事業所番号 | 673200226 | 
| 施設の管理者氏名 | 髙橋千春 | 
| 開設年月日 | 昭和43年4月1日 | 
| 事業の指定年月日 | 平成12年4月1日(介護保険法の指定) | 
| 併設事業 | 種類:短期入所生活介護 名称:松濤荘指定短期入所生活介護事業所(空床利用型) 事業所番号:0673200218 利用定員:― | 
| 種類:短期入所生活介護 名称:松濤荘指定短期入所生活介護事業所(併設型・空床利用型) 事業所番号:0673200556 利用定員:5人 | |
| 種類:居宅介護支援 名称:松濤荘居宅介護支援事業所 事業所番号:0673200200 利用定員:― | |
| 種類:地域密着型老人福祉施設 名称:松濤荘地域密着型介護老人福祉施設 事業所番号:0693200024 利用定員:20人 | |
| 施設までの主な利用交通手段 | JR「吹浦駅」から車で10分 | 
重要事項説明書
(2)従業者の職種・員数に関すること
(本体施設の数を示しています。)
| 従業者の職種・員数 | 常勤 | 非常勤 | 
|---|---|---|
| 施設長 | 1 | 0 | 
| 副施設長 | 1 | 0 | 
| 事務職員 | 3 | 0 | 
| 生活相談員 | 2 | 0 | 
| 援助職員 | 43 | 11 | 
| 看護職員 | 6 | 0 | 
| 理学療法士 | 1 | 0 | 
| 管理栄養士、栄養士 | 2 | 1 | 
| 介護支援専門員 | 3 | 0 | 
| 医師 | 0 | 2 | 
| 調理師 | 4 | 3 | 
| 業務員 | 0 | 3 | 
| 警備員 | 0 | 3 | 
| その他 | 0 | 0 | 
(3)従業者が有している資格
| 資格名 | 常勤 | 非常勤 | 
|---|---|---|
| 社会福祉士 | 1 | 0 | 
| 介護福祉士 | 30 | 5 | 
| 介護支援専門員 | 6 | 0 | 
| 訪問介護員 | 7 | 0 | 
(4)サービス内容に関すること
サービス理念
松濤荘及びその職員は、利用者の固有の権利を尊重し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の援助、その他の日常生活上の支援及び機能訓練等、各種サービスの提供を行う。
主な加算の種類
| サービス内容(加算の種類)等 | 介護老人 福祉施設 | 短期入所 生活介護 事業所 (併設型・ 空床型) | 短期入所 生活介護 事業所 (ユニット 空床型) | 地域密着型 介護老人 福祉施設 | 
|---|---|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算 | ○ | ○ | ||
| 看護体制加算 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | |
| 夜勤職員配置加算 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 
| 若年性認知症入所者受入加算 | ○ | |||
| 精神科医師定期的療養指導加算 | ○ | ○ | ||
| 栄養マネジメント加算 | ○ | ○ | ||
| 看取り介護体制加算 | Ⅰ | ○ | ||
| 送迎加算 | ○ | ○ | ||
| サービス提供体制強化加算 (空床型) | Ⅲ | Ⅱ | ||
| 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 
| 安全対策体制加算 | 〇 | 〇 | 
施設利用料
施設サービス利用料金(介護保険適用時の1日あたりの自己負担額)
| 区分 | 多床室 | ユニット型個室 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 1割負担 | 2割負担 | |
| 要介護1 | 582円 | 1,164円 | 652円 | 1,304円 | 
| 要介護2 | 651円 | 1,302円 | 720円 | 1,440円 | 
| 要介護3 | 722円 | 1,444円 | 793円 | 1,586円 | 
| 要介護4 | 792円 | 1,584円 | 862円 | 1,724円 | 
| 要介護5 | 860円 | 1,720円 | 929円 | 1,826円 | 
| その他 | 一部該当しない個別加算を除き上記加算がかかります。 | |||
食費及び居住費(1日あたり)負担限度額
| 区分 | 多床室 食費 | 多床室 居住費 | ユニット個室 食費 | ユニット個室 居住費 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 | 820円 | 
| 第2段階 | 390円 | 370円 | 390円 | 820円 | 
| 第3段階 ① | 650円 | 370円 | 650円 | 1,310円 | 
| 第3段階 ② | 1,360円 | 370円 | 1,360円 | 1310円 | 
| 第4段階 | 1,445円 | 855円 | 1,445円 | 2,006円 | 
協力医療機関(名称)
順天堂遊佐病院・酒田東病院・高橋歯科医院
(5)施設の状況に関する事項
- 建物構造/鉄筋コンクリート造3階建耐火構造
- 総面積/5,753.89㎡
- 居室の状況/個室:81、2人部屋:12
- 浴室の数/個浴:5、特殊浴槽:リフト浴
- トイレの数/男女別:8、車イス対応:31
- 食堂の広さ/291.76㎡
(6)苦情等への対応に関する事項
- 事業所設置の苦情窓口の名称/松濤荘苦情解決委員会
- 事故発生への対応/損害賠償保険加入有
- 虐待防止への対応/有
- 第3者評価実施状況/有(独自)
(7)問合せ及び見学について
ご希望の方は事前にご連絡をいただければ随時対応いたします。
(8)個人情報保護について
個人情報保護に関しましては、山形県社会福祉事業団の「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に掲載しております。

