特別養護老人ホーム福寿荘 とくべつようごろうじんほーむふくじゅそう
(1)事業所に関すること
| 施設の名称 | 特別養護老人ホーム福寿荘 |
|---|---|
| 定員 | 83人 |
| 施設の所在地 | 〒999-5314 山形県最上郡真室川町大字木ノ下1101番1 |
| 施設の連絡先 | 電話番号:0233-62-2396 FAX番号:0233-62-2234 |
| 事業所番号 | 0672500378 |
| 施設の管理者氏名 | 笹原 友美 |
| 開設年月日 | 昭和49年8月1日 |
| 事業の指定年月日 | 平成12年4月1日(介護保険法の指定) |
| 併設事業 | 種類:短期入所生活介護 名称:福寿荘指定短期入所生活介護事業所 事業所番号:0672500287 利用定員:空床利用型 |
| JR奥羽本線「真室川駅」から車で5分、徒歩30分 バス停「秋山停留所」から徒歩2分 |
重要事項説明書
(2)従業者の職種・員数に関すること
(本体施設の数を示しています。)
| 従業者の職種・員数 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 施設長 | 1 | 0 |
| 事務職員 | 2 | 1 |
| 生活相談員 | 2 | 0 |
| 介護支援専門員 | 1 | 0 |
| 援助員 | 26 | 2 |
| 医師 | 0 | 2 |
| 看護職員 | 3 | 0 |
| 作業療法士 | 1 | 0 |
| 管理栄養士、栄養士 | 1 | 1 |
| 調理員 | 7 | 0 |
| 警備員 | 0 | 3 |
(3)従業者が有している資格
| 資格名 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 社会福祉士 | 0 | 0 |
| 精神保健福祉士 | 0 | 0 |
| 介護福祉士 | 17 | 0 |
| 介護支援専門員 | 6 | 0 |
| 訪問介護員 | 4 | 1 |
(4)サービス内容に関すること
サービス理念
- 利用者の「尊厳の保持」「利用者主体」の運営
- 利用者の快適で豊かな生活環境整備と、心のこもったサービスの提供
- リスク管理を徹底し、感染症や事故の未然防止
- 安定した運営
主な加算の種類
| サービス内容(加算の種類)等 | 介護老人 福祉施設 |
短期入所生活 介護事業所 |
|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算 | ○ | |
| 個別機能訓練加算 (Ⅰ) | ○ | |
| 看護体制加算(Ⅰ) | ○ | ○ |
| 療養食加算 | ○ | |
| 夜勤職員配置加算 | ○ | ○ |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | ○ | |
| 機能訓練指導体制加算 | ○ | |
| 送迎 | ○ | |
| 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ | Ⅰ |
| 外泊時加算 | ○ | |
| 介護職員等特定処遇改善加算 | Ⅰ | Ⅱ |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 〇 | 〇 |
| その他 | 一部該当しない個別加算を除き上記加算がかかります。 | |
施設利用料
施設サービス利用料金(1割負担の場合の1日あたりの自己負担額)
| 区分 | |
|---|---|
| 要介護1 | 589円 |
| 要介護2 | 659円 |
| 要介護3 | 732円 |
| 要介護4 | 802円 |
| 要介護5 | 871円 |
食費及び居住費(1日あたり)負担限度額
| 区分 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 |
| 第2段階 | 390円 | 370円 |
| 第3段階 | 650円 | 370円 |
| 第4段階 | 1,392円 | 855円 |
協力医療機関(名称)
町立真室川病院、伊藤歯科医院
(5)施設の状況に関する事項
- 建物構造/鉄筋コンクリート耐火構造
- 総面積/ 2,655.11㎡
- 居室の状況/個室:1、2人部屋:2、その他:16
- 浴室の数/大浴槽:1、特殊浴槽:2
- トイレの数/男女別:3、車イス対応:5
- 食堂の広さ/食堂:79.0㎡、多目的ホール:102.2㎡
(6)苦情等への対応に関する事項
- 事業所設置の苦情窓口の名称/福寿荘苦情解決委員会
- 事故発生への対応/損害賠償保険加入有
- 虐待防止への対応/有
- 第3者評価実施状況/なし
(7)問合せ及び見学について
ご希望の方は事前にご連絡をいただければ随時対応いたします。
(8)個人情報保護について
個人情報保護に関しましては、山形県社会福祉事業団の「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に掲載しております。

